Habotest HT113C digitalais universalais multimetrs
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT113C digitālais universālais multimetrs
Aprīkojies ar vieglo un parocīgo Habotest HT113C digitālo universālo multimetru, kas ļaus ērti un droši izmērīt spriegumu, strāvu vai pretestību. Habotest HT113C ir aprīkots ar praktisku statīvu, lai preci varētu nolikt plauktā, tā priekšrocība ir arī NCV funkcija, iespēja testēt diodes un lukturīti. Izgatavots no mīksta materiāla, korpuss ir patīkams pieskarties, bet arī ārkārtīgi izturīgs, izturīgs pret nodilumu un kritienu.
Daudzas noderīgas funkcijas
Habotest HT113C digitālais universālais multimetrs piedāvā vairākas funkcijas, kas ir lieliski piemērotas DIY un elektriskiem darbiem. Ierīce ļauj izmērīt līdzstrāvas un maiņstrāvas spriegumu, līdzstrāvu un maiņstrāvu un pretestību, turklāt tā ļauj pārbaudīt diodes un piedāvā NCV funkciju. Speciālās pogas ļaus ērti mainīt funkcijas, savukārt viegli nolasāmais displejs nodrošina piekļuvi nepieciešamajiem rezultātiem. Skaitījumu skaits ir 6000, turklāt multimetrs ļauj izmērīt nepārtrauktību, aizpildījuma koeficientu un datu glabāšanu.
Pārdomāts dizains
Ierīce izceļas ar savu parocīgo dizainu un sver tikai aptuveni 220 g. Pateicoties mīksta materiāla izmantošanai, ierīces korpuss ir patīkams taustei, turklāt tā izceļas arī ar augstu nodilumizturību un kritienu. Multimetrs ir viegli transportējams un atvieglo dažāda veida elektriskos darbus, kā arī pateicoties statīvam to var novietot, piemēram, uz galda. Pluss ir arī zemā akumulatora uzlādes līmeņa indikators un fona apgaismojums.
| Ražotājs | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modelis | HT113 | HT113B | HT113C |
| Līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| Maiņstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Līdzstrāvas mērīšanas diapazons | 20mA/200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Maiņstrāvas mērīšanas diapazons | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Pretestības mērīšanas diapazons | 200 ꭥ/2 kꭥ/20 kꭥ/200 kꭥ/2 Mꭥ/20 Mꭥ ±(1,0%+3) | 400 ꭥ/4kꭥ/40 kꭥ/400 kꭥ/4Mꭥ/40 Mꭥ ±(1,0%+3) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(1,0%+3) |
| Kapacitātes mērīšanas diapazons | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100 mF ±(5,0%+5) |
| Frekvences mērīšanas diapazons | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Aizpildījuma koeficienta mērīšanas diapazons | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Tiešraides pārbaude | Nē | Nē | Jā |
| NCV | Nē | Jā | Jā |
| Diodes pārbaude | Jā | Jā | Jā |
| Nepārtrauktība | Jā | Jā | Jā |
| Uzskaites skaits | 2000. gads | 4000 | 6000 |
| Datu glabāšana | Jā | Jā | Jā |
| Patiesā RMS vērtība | Nē | Jā | Jā |
| Joslas platums | 40 ~ 400 Hz | 1kHz | 1kHz |
| Zema akumulatora indikators | Jā | Jā | Jā |
| Automātiskās izslēgšanas funkcija | Jā | Jā | Jā |
| Apgaismojums | Jā | Jā | Jā |
| Lukturis | Nē | Jā | Jā |
| Barošanas avots | 2x AAA baterijas 1,5V | 2x AAA baterijas 1,5V | 2x AAA baterijas 1,5V |
| Drošība | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Svars | Apm. 220 g | Apm. 220 g | Apm. 220 g |
| Izmēri | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
No customer reviews for the moment.


