Habotest HT113C
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Цифровой универсальный мультиметр Habotest HT113C
Вооружитесь легким и удобным цифровым универсальным мультиметром Habotest HT113C, который позволит вам удобно и безопасно измерять напряжение, ток или сопротивление. Habotest HT113C оснащен практичной подставкой, позволяющей поставить товар на полку, его преимуществом также является функция NCV, возможность проверки диодов и фонарика. Изготовленный из мягкого материала, корпус приятен на ощупь, но при этом чрезвычайно прочен, устойчив к износу и падениям.
Множество полезных функций
Цифровой универсальный мультиметр Habotest HT113C предлагает ряд функций, которые идеально подходят для домашних и электромонтажных работ. Устройство позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток и сопротивление, кроме того, оно позволяет тестировать диоды и предлагает функцию NCV. Специальные кнопки позволят удобно менять функции, а легко читаемый дисплей обеспечит доступ к нужным результатам. Количество отсчетов — 6000, кроме того, мультиметр позволяет измерять непрерывность, коэффициент заполнения и хранение данных.
Продуманный дизайн
Устройство отличается удобным дизайном и весит всего около 220 г. Благодаря использованию мягкого материала корпус устройства приятен на ощупь, а также отличается высокой устойчивостью к износу и падениям. Мультиметр легко транспортировать и облегчает различные виды электромонтажных работ, а благодаря подставке его можно поставить, например, на стол. Индикатор низкого заряда батареи и подсветка также являются плюсом.
| Продюсер | Хаботест | ||
|---|---|---|---|
| Модель | HT113 | HT113B | HT113C |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 200мВ/2В/20В/200В/600В ±(0,5%+3) | 400мВ/4В/40В/400В/600В ±(0,5%+3) | 600мВ/6В/60В/600В ±(0,5%+3) |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 200 В/600 В ±(1,0%+3) | 400мВ/4В/40В/400В/600В ±(1,0%+3) | 600мВ/6В/60В/600В ±(1,0%+3) |
| Диапазон измерения постоянного тока | 20 мА/ 200 мА ±(1,2%+3) 10А ±(2,0%+3) | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА ±(1,2%+3) 10А ±(2,0%+3) | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1,2%+3) 10А ±(2,0%+3) |
| Диапазон измерения переменного тока | - | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА ±(1,5%+3) 10А ±(2,0%+3) | 600 мкА/6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1,5%+3) 10А ±(2,0%+3) |
| Диапазон измерения сопротивления | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400K/4K/40K/400K/4M/40M ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
| Диапазон измерения емкости | - | - | 10нФ/100нФ/1мкФ/10мкФ/100мкФ/1мФ/10мФ ±(4,0%+5) 100мФ ±(5,0%+5) |
| Диапазон измерения частоты | - | - | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1,0%+3) |
| Диапазон измерения коэффициента заполнения | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Живой тест | Нет | Нет | Да |
| НЦВ | Нет | Да | Да |
| Тестирование диодов | Да | Да | Да |
| Непрерывность | Да | Да | Да |
| Количество отсчетов | 2000 г. | 4000 | 6000 |
| Хранение данных | Да | Да | Да |
| Истинное среднеквадратичное значение | Нет | Да | Да |
| Пропускная способность | 40~400Гц | 1 кГц | 1 кГц |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да | Да | Да |
| Функция автоматического отключения питания | Да | Да | Да |
| Освещение | Да | Да | Да |
| Фонарик | Нет | Да | Да |
| Источник питания | 2 батарейки ААА 1,5 В | 2 батарейки ААА 1,5 В | 2 батарейки ААА 1,5 В |
| Безопасность | ЭН61010-2-030 ЭН61010-2-033 КАТ III 600 В | EN61010-2-030 EN61010-2-033 КАТ III 600 В | EN61010-2-030 EN61010-2-033 КАТ III 600 В |
| Масса | Прибл. 220 г | Прибл. 220 г | Прибл. 220 г |
| Размеры | 151 х 75 х 48 мм | 151 х 75 х 48 мм | 151 х 75 х 48 мм |
No customer reviews for the moment.


