Habotest HT113C digitaalne universaalne multimeeter
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT113C digitaalne universaalne multimeeter
Varustage end kerge ja käepärase Habotest HT113C digitaalse universaalse multimeetriga, mis võimaldab mugavalt ja turvaliselt mõõta pinget, voolu või takistust. Habotest HT113C on varustatud praktilise alusega, et saaksid toote riiulile panna, selle eeliseks on ka NCV funktsioon, dioodide testimise võimalus ja taskulamp. Pehmest materjalist korpus on puudutusele meeldiv, kuid samas ka ülimalt vastupidav, kulumis- ja kukkumiskindel.
Palju kasulikke funktsioone
Digitaalne universaalne multimeeter Habotest HT113C pakub mitmeid funktsioone, mis sobivad suurepäraselt isetegemiseks ja elektritöödeks. Seade võimaldab mõõta alalis- ja vahelduvpinget, alalis- ja vahelduvvoolu ning takistust, lisaks võimaldab testida dioode ja pakub NCV funktsiooni. Spetsiaalsed nupud võimaldavad mugavalt funktsioone muuta, samas kui lihtsalt loetav ekraan annab juurdepääsu vajalikele tulemustele. Loenduste arv on 6000, lisaks võimaldab multimeeter mõõta järjepidevust, täitetegurit ja andmete salvestamist.
Läbimõeldud disain
Seadet eristab käepärane disain ja see kaalub vaid umbes 220 g. Tänu pehme materjali kasutamisele on seadme korpust meeldiv puudutada, lisaks paistab see silma kõrge kulumis- ja kukkumiskindlusega. Multimeetrit on lihtne transportida ja see hõlbustab erinevat tüüpi elektritöid ning tänu alusele saab selle näiteks lauale panna. Plussiks on ka tühja aku indikaator ja taustvalgustus.
| Tootja | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Mudel | HT113 | HT113B | HT113C |
| Alalisvoolu pinge mõõtmise vahemik | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+3) |
| Vahelduvpinge mõõtmise vahemik | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0%+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0%+3) |
| Alalisvoolu mõõtmise vahemik | 20mA/200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Vahelduvvoolu mõõtmise vahemik | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Takistuse mõõtmise vahemik | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0%+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0%+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0%+3) |
| Mahtuvuse mõõtmise vahemik | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Sageduse mõõtmise vahemik | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Täiteteguri mõõtmisvahemik | - | - | 1%~99% ±(3,0%+3) |
| Otseülekanne | Ei | Ei | Jah |
| NCV | Ei | Jah | Jah |
| Dioodi testimine | Jah | Jah | Jah |
| Järjepidevus | Jah | Jah | Jah |
| Loendite arv | 2000 | 4000 | 6000 |
| Andmete salvestamine | Jah | Jah | Jah |
| Tõeline RMS väärtus | Ei | Jah | Jah |
| Ribalaius | 40-400 Hz | 1 kHz | 1 kHz |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitusfunktsioon | Jah | Jah | Jah |
| Valgustus | Jah | Jah | Jah |
| Taskulamp | Ei | Jah | Jah |
| Toiteallikas | 2x AAA aku 1,5V | 2x AAA aku 1,5V | 2x AAA aku 1,5V |
| Ohutus | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Kaal | u. 220 g | u. 220 g | u. 220 g |
| Mõõtmed | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
No customer reviews for the moment.


