Habotest HT625A
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Анемометр Habotest HT625A
HT625A — функциональный анемометр с высокой чувствительностью. Он оснащен 8-лопастным ротором и цветным дисплеем высокой четкости. Питается от 3 батареек типа ААА 1,5 В. Это позволяет проводить измерения в разных единицах. Легкий, удобный и портативный – он удивит вас простотой и удобством эксплуатации.
Точное измерение различных параметров
Этот многофункциональный анемометр точно измеряет скорость и объем воздушного потока, а также площадь воздушных каналов. Он отличается высокой чувствительностью. Это также позволяет вам производить средние измерения. Вы можете получить доступ к различным функциям и настройкам, нажимая определенные кнопки.
Выбираемая единица измерения
Habotest отвечает потребностям пользователей по всему миру. Возможность менять единицу измерения позволит адаптировать работу устройства под свои нужды и привычки. Возможные варианты: м/с, км/ч, мили/ч, футы/с и даже узлы.
Практичный, портативный, удобный в использовании
Анемометр оснащен четким цветным дисплеем высокой четкости. Он обеспечивает удобный доступ к самой важной информации, связанной с работой устройства. Благодаря ему вы сможете быстро проверить не только результаты измерений, но и, например, состояние батареи. HT625A также легкий и портативный. Пользоваться им чрезвычайно удобно. Он идеально лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта. Транспортировать его тоже не проблема – его можно легко уместить в сумку и взять с собой куда угодно.
| Бренд | Хаботест | |
|---|---|---|
| Модель | HT626 | HT625B |
| Диапазон измерения скорости воздуха, разрешение и точность | 0,4-30 м/с: 0,01, ±(2%+0,5 м/с); 1,40–108 км/ч: 0,01–0,1, ±(2%+1,8 км/ч); 1,30–98,50 фут/с: 0,01, ±(2%+1,6 фут/с); 0,80-58,30 узлов: 0,01, ±(2%+1,0 узлов); 0,90–67,10 миль/ч: 0,01, ±(2%+1,1 миль/ч); 78,00–5900 футов/м: 0,01–0,1, ±(2%+10 футов/м) | 0,4-30 м/с: 0,01, ±(2%+0,5 м/с); 1,40–108 км/ч: 0,01–0,1, ±(2%+1,8 км/ч); 1,30–98,50 фут/с: 0,01, ±(2%+1,6 фут/с); 0,80-58,30 узлов: 0,01, ±(2%+1,0 узлов); 0,90–67,10 миль/ч: 0,01, ±(2%+1,1 миль/ч); 78,00–5900 футов/м: 0,01–0,1, ±(2%+10 футов/м) |
| Диапазон измерения объема воздуха, разрешение | 0-9999 CFM (ШМ, КМС), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (ШМ, КМС), 0,01-0,1 |
| Отображать | 9999 отсчитывается с помощью гистограммы | 9999 единиц |
| Температура воздуха, разрешение, точность | Непригодный | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Температура точки росы, разрешение, точность | Непригодный | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Температура по влажному термометру, разрешение, точность | Непригодный | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Влажность воздуха, разрешение, точность | Непригодный | 0-99%, 0,1, ±4°С |
| USB | Нет | Да |
| Настройки площади воздуховода | Да | Да |
| Хранение данных | Да | Да |
| МАКС/МИН/ОТКЛОНЕНИЕ | Да | Да |
| Автоматическое выключение | Да | Да |
| Индикация низкого заряда батареи | Да | Да |
| Источник питания | 3 батарейки ААА 1,5 В (в комплекте) | 3 батарейки ААА 1,5 В (в комплекте) |
| Масса | Около 180 г | Около 180 г |
| Размеры | 197x60x33 мм | 197x60x33 мм |
No customer reviews for the moment.


