Digitaalinen tuulimittari Habotest HT625A
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT625A tuulimittari
HT625A on toiminnallinen tuulimittari, jolla on korkea herkkyys. Se on varustettu 8-lapaisella roottorilla ja HD-värinäytöllä. Se toimii kolmella AAA 1,5 V paristolla. Se mahdollistaa mittaukset eri yksiköissä. Kevyt, kätevä ja kannettava - se yllättää sinut yksinkertaisella ja kätevällä toiminnallaan.
Eri parametrien tarkka mittaus
Tämä monitoiminen tuulimittari mittaa tarkasti ilmavirran nopeuden ja tilavuuden sekä ilmakanavan alueen. Se erottuu korkeasta herkkyydestään. Sen avulla voit myös tehdä keskimääräisiä mittauksia. Voit käyttää erilaisia toimintoja ja asetuksia painamalla tiettyjä painikkeita.
Valittavissa oleva yksikkö
Habotest vastaa käyttäjien tarpeisiin ympäri maailmaa. Mahdollisuus vaihtaa mittayksikköä antaa sinun räätälöidä laitteen suorituskyvyn tarpeidesi ja tapojesi mukaan. Vaihtoehtoja ovat m/s, km/h, mailit/h, ft/s ja jopa solmut.
Käytännöllinen, kannettava, kätevä käyttää
Anemometer on varustettu kirkkaalla HD-värinäytöllä. Se tarjoaa kätevän pääsyn tärkeimpiin laitteen toimintaan liittyviin tietoihin. Sen ansiosta voit nopeasti tarkistaa mittaustulosten lisäksi esimerkiksi akun tilan. HT625A on myös kevyt ja kannettava. Sen käyttö on erittäin mukavaa. Se istuu täydellisesti käteen eikä aiheuta epämukavuutta. Kuljetuskaan ei ole ongelma - voit helposti mahtua pussiin ja ottaa sen mukaan minne tarvitset.
| Merkki | Habotest | |
|---|---|---|
| Malli | HT626 | HT625B |
| Ilmannopeuden mittausalue, resoluutio ja tarkkuus | 0,4-30 m/s: 0,01, ± (2 %+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ± (2 %+1,8 km/h); 1,30-98,50 jalkaa/s: 0,01, ± (2 %+1,6 jalkaa/s); 0,80-58,30 solmua: 0,01, ±(2 %+1,0 solmua); 0,90-67,10 mph: 0,01, ± (2 % + 1,1 mph); 78,00-5900 ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) | 0,4-30 m/s: 0,01, ± (2 %+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ± (2 %+1,8 km/h); 1,30-98,50 jalkaa/s: 0,01, ± (2 %+1,6 jalkaa/s); 0,80-58,30 solmua: 0,01, ±(2 %+1,0 solmua); 0,90-67,10 mph: 0,01, ± (2 % + 1,1 mph); 78,00-5900 ft/m: 0,01-0,1, ±(2%+10ft/m) |
| Ilmamäärän mittausalue, resoluutio | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Näyttö | 9999 laskee pylväskaaviolla | 9999 lasketaan |
| Ilman lämpötila, tarkkuus, tarkkuus | Ei sovellu | -20°C-60°C (-14°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Kastepistelämpötila, resoluutio, tarkkuus | Ei sovellu | -20°C-60°C (-4°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Wet bulb -lämpötila, resoluutio, tarkkuus | Ei sovellu | -50°C-60°C (-58°F-140°F), 0,1, ±1,5°C |
| Ilman kosteus, resoluutio, tarkkuus | Ei sovellu | 0 - 99 %, 0,1, ± 4 °C |
| USB | Ei | Kyllä |
| Ilmakanava-alueen asetukset | Kyllä | Kyllä |
| Tietojen säilytys | Kyllä | Kyllä |
| MAX/MIN/DEV | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä | Kyllä |
| Alhaisen akun ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
| Virtalähde | 3x AAA 1,5V paristot (mukana) | 3x AAA 1,5V paristot (mukana) |
| Paino | Noin 180 g | Noin 180 g |
| Mitat | 197x60x33mm | 197x60x33mm |
No customer reviews for the moment.


