Digitaalne anemomeeter Habotest HT625A
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT625A anemomeeter
HT625A on kõrge tundlikkusega funktsionaalne anemomeeter. See on varustatud 8-labalise rootori ja HD-värviekraaniga. Toiteallikaks on 3 AAA 1,5 V patareid. See võimaldab mõõta erinevates ühikutes. Kerge, käepärane ja kaasaskantav – see üllatab teid oma lihtsa ja mugava kasutamisega.
Erinevate parameetrite täpne mõõtmine
See multifunktsionaalne anemomeeter mõõdab täpselt õhuvoolu kiirust ja mahtu, samuti õhukanali pindala. Seda eristab kõrge tundlikkus. See võimaldab teil teha ka keskmisi mõõtmisi. Teatud nuppe vajutades pääsete juurde erinevatele funktsioonidele ja sätetele.
Valitav ühik
Habotest vastab kasutajate vajadustele üle kogu maailma. Mõõtühiku muutmise võimalus võimaldab teil kohandada seadme jõudlust vastavalt teie vajadustele ja harjumustele. Valikud hõlmavad m/s, km/h, miili/h, jalga/s ja isegi sõlme.
Praktiline, kaasaskantav, mugav kasutada
Anemomeeter on varustatud selge värvilise HD-ekraaniga. See tagab mugava ligipääsu kõige olulisemale seadme tööga seotud teabele. Tänu sellele saate kiiresti kontrollida mitte ainult mõõtmistulemusi, vaid ka näiteks aku olekut. HT625A on ka kerge ja kaasaskantav. Selle kasutamine on äärmiselt mugav. See sobib ideaalselt teie kätte ja ei tekita ebamugavust. Ka selle transportimine pole probleem – saad selle lihtsalt kotti mahutada ja kaasa võtta kuhu vaja.
| Kaubamärk | Habotest | |
|---|---|---|
| Mudel | HT626 | HT625B |
| Õhukiiruse mõõtmise vahemik, eraldusvõime ja täpsus | 0,4-30 m/s: 0,01, ± (2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30–98,50 jalga/s: 0,01, ±(2%+1,6 jalga/s); 0,80-58,30 sõlme: 0,01, ±(2%+1,0 sõlme); 0,90–67,10 mph: 0,01, ± (2%+1,1 mph); 78,00–5900 jalga/m: 0,01–0,1, ± (2%+10 jalga/m) | 0,4-30 m/s: 0,01, ± (2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0,01-0,1, ±(2%+1,8km/h); 1,30–98,50 jalga/s: 0,01, ±(2%+1,6 jalga/s); 0,80-58,30 sõlme: 0,01, ±(2%+1,0 sõlme); 0,90–67,10 mph: 0,01, ± (2%+1,1 mph); 78,00–5900 jalga/m: 0,01–0,1, ± (2%+10 jalga/m) |
| Õhuhulga mõõtmise vahemik, eraldusvõime | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 | 0-9999 CFM (CMM, CMS), 0,01-0,1 |
| Ekraan | 9999 loeb koos tulpdiagrammiga | 9999 loeb |
| Õhutemperatuur, eraldusvõime, täpsus | Ei kohaldata | -20 °C–60 °C (-14 °F–140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Kastepunkti temperatuur, eraldusvõime, täpsus | Ei kohaldata | -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Märgkolbi temperatuur, eraldusvõime, täpsus | Ei kohaldata | -50 °C–60 °C (-58 °F–140 °F), 0,1, ±1,5 °C |
| Õhuniiskus, eraldusvõime, täpsus | Ei kohaldata | 0-99%, 0,1, ±4°C |
| USB | Ei | Jah |
| Õhukanalite ala seaded | Jah | Jah |
| Andmete ootel | Jah | Jah |
| MAX/MIN/DEV | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah | Jah |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah |
| Toiteallikas | 3x AAA 1,5V patareid (kaasas) | 3x AAA 1,5V patareid (kaasas) |
| Kaal | Umbes 180 g | Umbes 180 g |
| Mõõtmed | 197x60x33mm | 197x60x33mm |
No customer reviews for the moment.


