Skaitmeninis spaustuko matuoklis Habotest HT208D
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT208D skaitmeninis gnybtų matuoklis
HT208D yra praktiškas prietaisas, su kuriuo galite patikrinti įvairių parametrų reikšmę, pavyzdžiui, kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą ir srovę, varžą, temperatūrą, įsijungimo srovę ir daugelį kitų. Gaminys pateikia tikslius matavimus, o rezultatai rodomi LCD ekrane. HT208D taip pat turi žibintuvėlį patogiam darbui tamsiose patalpose.
Daugiafunkcis įrenginys
HT208D naudosite daugelyje situacijų. Galite patikrinti kintamosios srovės įtampos, varžos, talpos, temperatūros, dažnio, NCV ir tt vertę. Be to, galite patikrinti tęstinumą ir tikrąją RMS vertę.
Saugus naudojimas
Prietaisas yra visiškai saugus naudoti. Pavyzdžiui, NCV jutiklių dėka galite aptikti įtampą neliesdami. Dėl didžiausio 40 mm pločio matuoklio nasrai leidžia patogiai atlikti matavimus nepažeidžiant grandinės. Žibintuvėlio funkcija užtikrina patogų ir saugų darbą tamsiose patalpose.
Papildomos funkcijos
Gavęs elektromagnetinį signalą, NCV jutiklis pasiųs garsinį aliarmą, o jei įtampa ar srovė yra didelė, LCD ekrano spalva taps oranžinė. Be to, prietaisas automatiškai išsijungs taupydamas energiją, jei per 15 minučių nebus atlikta jokių veiksmų.
| Funkcija | HT208A | HT208D |
| DC įtampa | 6V/60V/600V/1000V ± (1 % + 3) | 6V/60V/600V/1000V ± (1 % + 3) |
|---|---|---|
| kintamoji įtampa | 6V/60V/600V/750V ± (1,2 %+3) | 6V/60V/600V/750V ± (1,2 %+3) |
| DC srovė | n/a | 60A/600A/1000A± (2,5 % + 5) |
| kintamoji srovė | 60A/600A/1000A ± (3,0 %+5) | 60A/600A/1000A ± (3,0 %+5) |
| Atsparumas | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ± (1,0 %+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ± (1,0 %+3) |
| Talpa | 10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF ± (4,0 % + 3), 100 mF ± (5,0 % + 5)
| 10 nF / 100 nF / 1 μF / 10 μF / 100 μF / 1 mF / 10 mF± (4,0 %+3), 100 mF ± (5,0 % + 5) |
| Dažnis | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ± (1,0 %+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ± (1,0 %+3) |
| Pareiga | 1 % ~ 99 % ± (1,0 %+2) | 1 % ~ 99 % ± (1,0 %+2) |
| Temperatūra | -40°C ~ 1000°C ± (1,0 %+3) | -40°C ~ 1000°C ± (1,0 %+3) |
| Skaičiuoja | 6000 | 6000 |
| Automatinis/rankinis diapazonas | Taip | Taip |
| Tęstinumas | Taip, LED ir buzz | Taip, LED ir buzz |
| Diodas | Taip | Taip |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
| NCV | Taip, LED ir buzz | Taip, LED ir buzz |
| Dviejų spalvų foninis apšvietimas | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| Senkančios baterijos indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinis išjungimas | Taip | Taip |
| Tikras RMS | Taip | Taip |
| LPF | Taip | Taip |
| MAX/MIN | Taip | Taip |
| V-LoZ | Nr | Taip |
| Galia | 2x AA baterijos (dėžutėje) | 2x AA baterijos (dėžutėje) |
| Svoris | apie380 g | apie 380 g |
| Dydis | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Žandikaulių dydis | 44 mm | 44 mm |
| Saugumas | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
No customer reviews for the moment.


