Digitaalinen puristinmittari Habotest HT208D
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT208D digitaalinen puristinmittari
HT208D on käytännöllinen laite, jolla voit tarkistaa eri parametrien arvot, kuten AC- ja DC-jännitteen ja -virran, vastuksen, lämpötilan, käynnistysvirran ja monet muut. Tuote tarjoaa tarkat mittaukset, ja tulokset näkyvät LCD-näytöllä. HT208D:ssä on myös taskulamppu kätevää käyttöä varten pimeissä tiloissa.
Monitoimilaite
Käytät HT208D:tä monissa tilanteissa. Voit tarkistaa vaihtovirtajännitteen, resistanssin, kapasitanssin, lämpötilan, taajuuden, NCV:n jne. arvon. Lisäksi voit tarkistaa myös jatkuvuuden ja todellisen RMS-arvon.
Turvallinen käyttö
Laite on täysin turvallinen käyttää. Voit esimerkiksi havaita jännitteen koskematta NCV-anturien ansiosta. Mittarin leuat maksimileveyden 40 mm ansiosta mahdollistavat mittausten tekemisen mukavasti vaurioittamatta piiriä. Taskulampputoiminto takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn pimeissä tiloissa.
Lisäominaisuudet
Kun NCV-anturi vastaanottaa sähkömagneettisen signaalin, se lähettää äänihälytyksen, ja jos jännite tai virta on korkea, LCD-näytön väri muuttuu oranssiksi. Lisäksi laite sammuu automaattisesti virran säästämiseksi, jos mitään ei tehdä 15 minuutin kuluessa.
| Toiminto | HT208A | HT208D |
| DC jännite | 6V/60V/600V/1000V ±(1 %+3) | 6V/60V/600V/1000V ±(1 %+3) |
|---|---|---|
| AC jännite | 6V/60V/600V/750V ±(1,2 %+3) | 6V/60V/600V/750V ±(1,2 %+3) |
| DC virta | n/a | 60A/600A/1000A±(2,5 %+5) |
| AC virta | 60A/600A/1000A ±(3,0 %+5) | 60A/600A/1000A ±(3,0 %+5) |
| Resistanssi | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0 %+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0 %+3) |
| Kapasiteetti | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4,0 %+3), 100 mF ±(5,0 %+5)
| 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF±(4,0 %+3), 100 mF ±(5,0 %+5) |
| Taajuus | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0 %+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0 %+3) |
| Velvollisuus | 1 % ~ 99 % ±(1,0 %+2) | 1 % ~ 99 % ±(1,0 %+2) |
| Lämpötila | -40°C ~ 1000°C ±(1,0 %+3) | -40°C ~ 1000°C ±(1,0 %+3) |
| Laskee | 6000 | 6000 |
| Automaattinen/manuaalinen kantama | Kyllä | Kyllä |
| Jatkuvuus | Kyllä, LED ja surina | Kyllä, LED ja surina |
| Diodi | Kyllä | Kyllä |
| Tietojen säilytys | Kyllä | Kyllä |
| NCV | Kyllä, LED ja surina | Kyllä, LED ja surina |
| Kaksivärinen taustavalo | Kyllä | Kyllä |
| Taskulamppu | Kyllä | Kyllä |
| Alhaisen akun ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä | Kyllä |
| Todellinen RMS | Kyllä | Kyllä |
| LPF | Kyllä | Kyllä |
| MAX/MIN | Kyllä | Kyllä |
| V-LoZ | Ei | Kyllä |
| Tehoa | 2x AA paristot (pakkauksessa) | 2x AA paristot (pakkauksessa) |
| Paino | noin380 g | noin 380 g |
| Koko | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
| Leukojen koko | 44 mm | 44 mm |
| Turvallisuus | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
No customer reviews for the moment.


