Habotest HT208D
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Цифровые клещи Habotest HT208D
HT208D — практичное устройство, с помощью которого можно проверить значение различных параметров, например, переменного и постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры, пускового тока и многих других. Изделие обеспечивает точные измерения, а результаты отображаются на ЖК-экране. HT208D также оснащен фонариком для удобной работы в темных помещениях.
Многофункциональное устройство
Вы будете использовать HT208D во многих ситуациях. Вы можете проверить значение переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты, напряжения NCV и т. д. Кроме того, вы также можете проверить непрерывность и истинное среднеквадратичное значение.
Безопасное использование
Устройство полностью безопасно в использовании. Например, вы можете определять напряжение, не прикасаясь к нему, благодаря датчикам NCV. Губки измерителя благодаря максимальной ширине 40 мм позволяют комфортно проводить измерения, не повреждая схему. Функция фонарика обеспечивает комфортную и безопасную работу в темных помещениях.
Дополнительные возможности
При получении электромагнитного сигнала датчик NCV подает звуковой сигнал, а если напряжение или ток высокие, цвет ЖК-экрана становится оранжевым. Более того, устройство автоматически выключится для экономии энергии, если в течение 15 минут не будет выполнено никаких действий.
| Функция | HT208A | HT208D |
| напряжение постоянного тока | 6В/60В/600В/1000В ±(1%+3) | 6В/60В/600В/1000В ±(1%+3) |
|---|---|---|
| напряжение переменного тока | 6В/60В/600В/750В ±(1,2%+3) | 6В/60В/600В/750В ±(1,2%+3) |
| постоянный ток | н/д | 60А/600А/1000А±(2,5%+5) |
| переменный ток | 60А/600А/1000А ±(3,0%+5) | 60А/600А/1000А ±(3,0%+5) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1,0%+3) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм ±(1,0%+3) |
| Емкость | 10нФ/100нФ/1мкФ/10мкФ/100мкФ/1мФ/10мФ ±(4,0%+3), 100 мФ ±(5,0%+5)
| 10нФ/100нФ/1мкФ/10мкФ/100мкФ/1мФ/10мФ±(4,0%+3), 100 мФ ±(5,0%+5) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1,0%+3) | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц ±(1,0%+3) |
| Долг | 1%~99% ±(1,0%+2) | 1%~99% ±(1,0%+2) |
| Температура | -40°К~1000°К ±(1,0%+3) | -40°К~1000°К ±(1,0%+3) |
| имеет значение | 6000 | 6000 |
| Автоматический/ручной диапазон | Да | Да |
| Непрерывность | Да, светодиод и шум | Да, светодиод и шум |
| Диод | Да | Да |
| Хранение данных | Да | Да |
| НЦВ | Да, светодиод и шум | Да, светодиод и шум |
| Двойная цветная подсветка | Да | Да |
| Фонарик | Да | Да |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да | Да |
| Автоматическое выключение | Да | Да |
| Истинное среднеквадратичное значение | Да | Да |
| ФНЧ | Да | Да |
| МАКС/МИН | Да | Да |
| В-Лоз | Нет | Да |
| Власть | 2 батарейки АА (в коробке) | 2 батарейки АА (в коробке) |
| Масса | о380 г | около 380 г |
| Размер | 240 х 85 х 40 мм | 240 х 85 х 40 мм |
| Размер челюстей | 44 мм | 44 мм |
| Безопасность | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 В, CATIV 600 В | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000 В, CATIV 600 В |
No customer reviews for the moment.


