Skaitmeninis multimetras su zibintuveliu Habotest HT118C, True RMS, NCV, baterijos testavimas
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT118C universalus multimetras
Habotest universalus matuoklis yra nepakeičiamas įrankis, leidžiantis tiksliai išmatuoti tokius parametrus kaip įtampa, tęstinumas ar temperatūra ir kt. Apšviestas ekranas palengvina naudojimą. Integruotas žibintuvėlis leis dirbti ir tamsiose patalpose, o su specialiu stovu galėsite saugiai pastatyti įrenginį ant lygaus paviršiaus. Gaminyje taip pat yra NCV jutikliai, skirti bekontakčiai įtampai matuoti. Matuoklis palaiko rankinį diapazono pasirinkimą.
Matuoja daug skirtingų parametrų
HT118C turi daug naudingų funkcijų. Jį galite naudoti matuodami kintamosios ir nuolatinės srovės įtampą, talpą ir temperatūrą nuo -40°C iki 1000°C, be kita ko. Taip pat galite patikrinti, ar kabelis veikia, ir patikrinti tęstinumą. Tačiau tai dar ne galimybių pabaiga! Matuoklis taip pat leidžia matuoti nekontaktinį NCV įtampą.
Aiškus ekranas ir praktiškas apšvietimas
Prietaiso valdymas yra labai paprastas. Matavimo rezultatai rodomi skaidriame LCD ekrane, kuris turi dvigubą apšvietimą. Jei įtampos vertė viršija 80V arba srovės vertė viršija 1A, jos spalva pasikeis į oranžinę. Be to, skaitiklis turi lizdo įvesties prievado LED indikatorių.
Papildomos funkcijos
„Habotest HT118C“ taip pat palaiko kitas naudingas funkcijas, tokias kaip maks./min. ir diodų testavimas. Su juo taip pat galite patikrinti tikrąją RMS vertę. Tai taip pat leidžia saugoti duomenis. Be to, ji siūlo baterijos testavimo funkciją (1,5/9V).
Ilgas veikimo laikas
Prietaisui maitinti reikia 2 AA baterijų. Be to, jums nereikės jaudintis, kad skaitiklis išsikraus per anksti. Net jei pamiršite jį išjungti, po kurio laiko jis automatiškai nustos veikti. HT118C viskuo pasirūpins už jus!
Apgalvotas dizainas
Prietaisas lengvas ir patogus – puikiai telpa rankoje ir suteikia patogumo naudotis. Dėl įmontuoto žibintuvėlio juo patogiai ir saugiai galėsite naudotis net ir prastai apšviestose patalpose. Matuoklis taip pat aprūpintas nugaroje esančiu sulankstomu stovu, leidžiančiu jį pastatyti ant stalo ar lentynos.
| Prekės ženklas | Habotest | |
|---|---|---|
| Modelis | HT118A | HT118C |
| Nuolatinė įtampa (diapazonas + tikslumas) | 600 mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000 V ± (0,5 %+3) | 600mV/6V/60V/600V/1000V± (0,5 %+3) |
| kintamosios srovės įtampa (diapazonas + tikslumas) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750 V ± (1,0 %+5) | 6/60/600/750 V± (1,0 %+5) |
| Nuolatinė srovė (diapazonas + tikslumas) | 600/6000 buvo / 60 colių / 600 colių ± (0,8 % + 3); 3); 6/10 A ± (1,2 %+3) | 60 yra / 60 colių / 600 įjungta±(0,8%+3); 10 A ± (1,2 % + 3) |
| kintamosios srovės srovė (diapazonas + tikslumas) | 600 yra / 6000 jis / 60 ant / 600 in ± (1,0 % + 3); 3); 6 A/10 A ± (1,5 %+3) | 60/600 mA±(1,0 %+3); 10 A ± (1,5 % + 3) |
| Atsparumas (diapazonas + tikslumas) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ± (0,8 %+3) | 600ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ± (0,8 %+3) |
| Talpa (diapazonas + tikslumas) | 10 nF/100 nF/1 µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ± (4,0 %+3); 100 mF ± (5,0 % + 5) | 10 nF/100 nF/1µF/10 µF/100 µF/1 mF/10 mF ± (4,0 %+3); 100 mF ± (5,0 % + 5) |
| Dažnis (diapazonas + tikslumas) | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz ± (1,0 % + 3) | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz± (1,0 % + 23) |
| Pareiga (diapazonas + tikslumas) | 1–99 % ± (1,0 %+2) | 1–99 %± (1,0 %+2) |
| Temperatūra (diapazonas + tikslumas) | -40°C-1000°C ±(1,0%+3); -40°F–1832°F ± (1,0 %+3) | -40°C-1000°±(1,0 %+3); -40°F–1832°F ± (1,0 %+3) |
| Skaičiuoja | 6000 | 6000 |
| Automatinis/rankinis diapazonas | Automatinis | vadovas |
| Ekranas | LCD | LCD |
| bargrafas | Taip | Nr |
| Testas gyvai | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| NCV | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| Diodų testas | Taip | Taip |
| Tęstinumas | Taip, garsinis ir šviesos signalas | Taip, garsinis ir šviesos signalas |
| Maks./min | Taip | Taip |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip |
| Tikras RMS | Taip | Taip |
| Pralaidumas | 1 kHz | 1 kHz |
| Baterijos bandymas (1,5 V / 9 V) | Nr | Taip |
| Senkančios baterijos indikatorius | Taip | Taip |
| Automatinis maitinimas | Taip | Taip |
| Dviejų spalvų foninis apšvietimas | Taip | Taip |
| Įvesties lizdo šviesos diodas rodo | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip | Taip |
| Maitinimas | 2x AA baterijos (pridedama) | 2x AA baterija (nepridedama) |
| Svoris | Appx. 350 g | Apie 350 g |
| Matmenys | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Saugumas | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
No customer reviews for the moment.


