Habotest HT113 skaitmeninis universalus multimetras
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT113 skaitmeninis universalus multimetras
Aprūpinkite lengvą ir patogų skaitmeninį universalų multimetrą Habotest HT113, kuris leis patogiai ir saugiai išmatuoti įtampą, srovę, varžą ir daugybę kitų reikšmių. Habotest HT113 yra su praktišku stovu, todėl gaminį galėsite padėti ant lentynos. Pagaminta iš minkštos medžiagos, korpusas malonus liesti, bet ir itin patvarus, atsparus dilimui ir kritimui.
Funkcijų spektras
Skaitmeninis universalus multimetras Habotest HT113 siūlo daugybę funkcijų ir puikiai tinka nuolatinės ir kintamosios srovės įtampai, nuolatinei srovei ar varžai matuoti, be to, gali išbandyti diodus ir matuoti tęstinumą. Specialūs mygtukai leis patogiai keisti funkcijas, o lengvai skaitomas ekranas suteiks prieigą prie jums reikalingų rezultatų.
Apgalvotas dizainas
Prietaisas išsiskiria patogiu dizainu ir sveria tik apie 220 g. Dėl minkštos medžiagos naudojimo prietaiso korpusas yra malonus liesti, be to, jis išsiskiria dideliu atsparumu dilimui ir kritimui. Multimetras yra lengvai transportuojamas ir palengvina įvairius elektros darbus, o stovo dėka jį galite pastatyti, pavyzdžiui, ant stalo.
| Gamintojas | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Modelis | HT113 | HT113B | HT113C |
| Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5 %+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5 %+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5 %+3) |
| Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas | 200 V / 600 V ± (1,0 %+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ± (1,0 %+3) | 600mV/6V/60V/600V ± (1,0 %+3) |
| Nuolatinės srovės matavimo diapazonas | 20mA/200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Kintamosios srovės matavimo diapazonas | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5%+3) 10A ±(2,0%+3) |
| Atsparumo matavimo diapazonas | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ± (1,0 %+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ± (1,0 %+3) | 600ꭥ / 6kꭥ / 60kꭥ / 600kꭥ / 6Mꭥ / 60Mꭥ ± (1,0 %+3) |
| Talpos matavimo diapazonas | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0 %+5) 100 mF ±(5,0 %+5) |
| Dažnio matavimo diapazonas | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ± (1,0 %+3) |
| Užpildymo koeficiento matavimo diapazonas | - | - | 1 % ~ 99 % ± (3,0 % + 3) |
| Testas gyvai | Nr | Nr | Taip |
| NCV | Nr | Taip | Taip |
| Diodų testavimas | Taip | Taip | Taip |
| Tęstinumas | Taip | Taip | Taip |
| Skaičių skaičius | 2000 m | 4000 | 6000 |
| Duomenų saugojimas | Taip | Taip | Taip |
| Tikroji RMS vertė | Nr | Taip | Taip |
| Pralaidumas | 40 ~ 400 Hz | 1kHz | 1kHz |
| Senkančios baterijos indikatorius | Taip | Taip | Taip |
| Automatinio išjungimo funkcija | Taip | Taip | Taip |
| Apšvietimas | Taip | Taip | Taip |
| Žibintuvėlis | Nr | Taip | Taip |
| Maitinimas | 2x AAA baterija 1,5V | 2x AAA baterija 1,5V | 2x AAA baterija 1,5V |
| Saugumas | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Svoris | apytiksliai 220 g | apytiksliai 220 g | apytiksliai 220 g |
| Matmenys | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
No customer reviews for the moment.


