Digitaalinen yleismittari taskulampulla Habotest HT118C, True RMS, NCV, akun testaus
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT118C yleismittari
Habotest-yleismittari on välttämätön työkalu, joka mittaa tarkasti muun muassa jännitteen, jatkuvuuden tai lämpötilan parametrit. Taustavalaistu näyttö helpottaa käyttöä. Sisäänrakennettu taskulamppu mahdollistaa työskentelyn myös pimeissä tiloissa, ja erityisellä jalustalla voit sijoittaa laitteen turvallisesti tasaiselle alustalle. Tuote on varustettu myös NCV-antureilla kosketuksettomaan jännitteen mittaukseen. Mittari tukee manuaalista alueen valintaa.
Mittaa monia erilaisia parametreja
HT118C:ssä on monia hyödyllisiä toimintoja. Voit käyttää sitä muun muassa AC- ja DC-jännitteen, kapasitanssin ja lämpötilan mittaamiseen -40°C - 1000°C. Voit myös tarkistaa, onko kaapeli jännitteinen ja jatkuvuus. Mutta tämä ei ole mahdollisuuksien loppu! Mittari mahdollistaa myös kosketuksettoman NCV-jännitteen mittauksen.
Selkeä näyttö ja käytännöllinen taustavalo
Laitteen käyttö on hyvin yksinkertaista. Mittaustulokset näkyvät selkeällä LCD-näytöllä, jossa on kaksinkertainen taustavalo. Jos jännitearvo ylittää 80V tai virran arvo ylittää 1A, sen väri muuttuu oranssiksi. Lisäksi mittarissa on jakkituloportin LED-merkkivalo.
Lisäominaisuudet
Habotest HT118C tukee myös muita hyödyllisiä toimintoja, kuten max/min ja dioditestausta esimerkiksi. Voit myös tarkistaa todellisen RMS-arvon sillä. Sen avulla voit myös tallentaa tietoja. Lisäksi se tarjoaa akun testaustoiminnon (1,5/9V).
Pitkä ajoaika
Laite vaatii 2 AA-paristoa toimiakseen. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia mittarin ennenaikaisesta purkautumisesta. Vaikka unohdat sammuttaa sen, se lakkaa automaattisesti toimimasta, kun sitä ei ole käytetty jonkin aikaa. HT118C huolehtii kaikesta puolestasi!
Harkittu suunnittelu
Laite on kevyt ja kätevä - se istuu täydellisesti käteen ja tarjoaa käyttömukavuuden. Sisäänrakennetun taskulampun ansiosta voit käyttää sitä mukavasti ja turvallisesti myös huonosti valaistuissa tiloissa. Mittari on varustettu myös takaosaan taitettavalla jalustalla, jonka avulla voit sijoittaa sen pöydälle tai hyllylle.
| Merkki | Habotest | |
|---|---|---|
| Malli | HT118A | HT118C |
| Tasajännite (alue + tarkkuus) | 600 mV ± (0,5 %+3); 6/60/600/1000 V ± (0,5 %+3) | 600mV/6V/60V/600V/1000V±(0,5 %+3) |
| AC jännite (alue + tarkkuus) | 600 mV ± (1,0 % + 5); 6/60/600/750 V ± (1,0 %+5) | 6/60/600/750 V±(1,0 %+5) |
| Tasavirta (alue + tarkkuus) | 600/6000 oli / 60 tuumaa / 600 tuumaa ± (0,8 % + 3); 3); 6/10 A ±(1,2 %+3) | 60 on / 60 tuumaa / 600 päällä± (0,8 %+3); 10 A ±(1,2 %+3) |
| AC virta (alue + tarkkuus) | 600 on / 6000 he / 60 päällä / 600 in ± (1,0 % + 3); 3); 6 A/10 A ±(1,5 %+3) | 60/600 mA± (1,0 %+3); 10 A ±(1,5 %+3) |
| Vastus (alue + tarkkuus) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ± (0,8 %+3) | 600ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0,8 %+3) |
| Kapasitanssi (alue + tarkkuus) | 10 nF/100 nF/1 uF/10 uF/100 uF/1 mF/10 mF ± (4,0 %+3); 100 mF ±(5,0 %+5) | 10 nF/100 nF/1uF/10 uF/100 uF/1 mF/10 mF ± (4,0 %+3); 100 mF ±(5,0 %+5) |
| Taajuus (alue + tarkkuus) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 %+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0 %+23) |
| Tehtävä (etäisyys + tarkkuus) | 1-99 % ±(1,0 %+2) | 1-99 %±(1,0 %+2) |
| Lämpötila (alue + tarkkuus) | -40°C - 1000°C ± (1,0 %+3); -40°F-1832°F ±(1,0 %+3) | -40°C - 1000°± (1,0 %+3); -40°F-1832°F ±(1,0 %+3) |
| Laskee | 6000 | 6000 |
| Automaattinen/manuaalinen kantama | Automaattinen | Manuaalinen |
| Näyttö | LCD | LCD |
| pylväskaavio | Kyllä | Ei |
| Live testi | Kyllä, ääni- ja valohälytys | Kyllä, ääni- ja valohälytys |
| NCV | Kyllä, ääni- ja valohälytys | Kyllä, ääni- ja valohälytys |
| Diodi testi | Kyllä | Kyllä |
| Jatkuvuus | Kyllä, ääni- ja valohälytys | Kyllä, ääni- ja valohälytys |
| Max/min | Kyllä | Kyllä |
| Tietojen tallennus | Kyllä | Kyllä |
| Todellinen RMS | Kyllä | Kyllä |
| Kaistanleveys | 1 kHz | 1 kHz |
| Akun testaus (1,5V/9V) | Ei | Kyllä |
| Alhaisen akun ilmaisin | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä | Kyllä |
| Kaksivärinen taustavalo | Kyllä | Kyllä |
| Tuloliittimen merkkivalo ilmaisee | Kyllä | Kyllä |
| Taskulamppu | Kyllä | Kyllä |
| Virtalähde | 2x AA-paristo (mukana) | 2x AA-paristo (ei mukana) |
| Paino | Appx. 350 g | Noin 350 g |
| Mitat | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Turvallisuus | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
No customer reviews for the moment.


