4--1. FNIRSI SFD-02.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Один маленький монитор – огромная разница для вашего здоровья
FNIRSI SFD-02 — это усовершенствованный монитор качества воздуха в помещении «4-в-1», который измеряет содержание формальдегида (HCHO), летучих органических соединений, влажности и индекса качества воздуха (AQI) в режиме реального времени. Он сочетает в себе высокоточные электрохимические и полупроводниковые датчики, активную вентиляцию, четкий сенсорный экран HD с диагональю 2,4 дюйма, интеллектуальную сигнализацию и аналитические функции. Это полноценный инструмент для защиты вашего здоровья дома, в офисе, в автомобиле, в отремонтированных или арендуемых квартирах.
Точность лабораторного уровня в домашнем мониторе
В основе устройства лежит высокочувствительный электрохимический датчик, разработанный специально для селективного обнаружения формальдегида. Усовершенствованная фильтрация помех обеспечивает точные и стабильные измерения даже при очень низких концентрациях, поэтому вы можете быть уверены, что реагируете на реальную угрозу, а не на случайные колебания.
TVOC под постоянным наблюдением – обнаружение скрытых источников загрязнения
FNIRSI SFD-02 также контролирует выбросы летучих органических соединений.
| Производитель | НАХОДИТЬ |
|---|---|
| Модель | СФД-02 |
| Тип устройства | Монитор качества воздуха/детектор формальдегида |
| Функциональность | HCHO, TVOC, измерение влажности и оценка качества воздуха (AQI) |
| Тип датчика формальдегида | Электрохимический датчик |
| Тип датчика TVOC | Полупроводниковый датчик |
| Измерение влажности | Да |
| Диапазон измерения формальдегида (HCHO) | 0–0,6 мг/м³ |
| Разрешение измерения формальдегида | 0,001 мг/м³ |
| Диапазон измерения ТВОС | 0–1,0 мг/м³ |
| Разрешение измерения TVOC | 0,001 мг/м³ |
| Диапазон измерения влажности | 0–99 % ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
| Единицы измерения | мг/м³, % относительной влажности |
| Оценка качества воздуха | AQI с описанием уровня опасности |
| Уровни оценки качества воздуха | Отлично/хорошо/легко/средне/тяжело |
| Отображать | Цветной сенсорный экран высокой четкости |
| Диагональ экрана | 2,4 дюйма |
| Тип стекла | Закаленное стекло |
| Контроль | Трогать |
| Профили пользователей | Дети/беременные женщины/пожилые люди |
| Источник питания | Литиевая батарея емкостью 1000 мАч |
| Способ зарядки | Док-станция/USB |
| Режим работы | Мобильные и стационарные |
| Дополнительные параметры | Звуковая сигнализация, Активная вентиляция, Регистрация данных, Часы, Режим сна, Калькулятор снижения содержания формальдегида |
No customer reviews for the moment.


