Keturi viename patalpu oro kokybes monitorius Formaldehido detektorius su jutikliniu ekranu FNIRSI SFD-02
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Vienas mažas monitorius – didžiulis skirtumas jūsų sveikatai
FNIRSI SFD-02 yra pažangus 4 viename patalpų oro kokybės monitorius, kuris realiuoju laiku matuoja formaldehidą (HCHO), TVOC, drėgmę ir oro kokybės indeksą (AQI). Jame apjungiami itin tikslūs elektrocheminiai ir puslaidininkiniai jutikliai, aktyvi ventiliacija, aiškus 2,4" HD jutiklinis ekranas, išmanieji signalizatoriai, analitinės funkcijos. Tai pilnas įrankis jūsų sveikatai saugoti namuose, biure, automobilyje, renovuojamuose ar nuomojamuose butuose.
Laboratorinio lygio tikslumas namų monitoriuje
Prietaiso centre yra labai jautrus elektrocheminis jutiklis, sukurtas specialiai selektyviam formaldehido aptikimui. Pažangus trukdžių filtravimas užtikrina tikslius ir stabilius matavimus net esant labai mažoms koncentracijoms, todėl galite būti tikri, kad reaguojate į realią grėsmę, o ne į atsitiktinius svyravimus.
TVOC nuolat stebimas – aptikti paslėptus taršos šaltinius
FNIRSI SFD-02 taip pat stebi TVOC – išskiriamus lakiuosius organinius junginius
| Gamintojas | RASTI |
|---|---|
| Modelis | SFD-02 |
| Įrenginio tipas | Oro kokybės monitorius / formaldehido detektorius |
| Funkcionalumas | HCHO, TVOC, drėgmės matavimas ir oro kokybės vertinimas (AQI) |
| Formaldehido jutiklio tipas | Elektrocheminis jutiklis |
| TVOC jutiklio tipas | Puslaidininkinis jutiklis |
| Drėgmės matavimas | Taip |
| Formaldehido (HCHO) matavimo diapazonas | 0–0,6 mg/m³ |
| Formaldehido matavimo skiriamoji geba | 0,001 mg/m³ |
| TVOC matavimo diapazonas | 0–1,0 mg/m³ |
| TVOC matavimo raiška | 0,001 mg/m³ |
| Drėgmės matavimo diapazonas | 0–99 % SANTYKINIS DRĖGNIS |
| Matavimo vienetai | mg/m³, % RH |
| Oro kokybės vertinimas | AQI su pavojaus lygio aprašymu |
| Oro kokybės vertinimo lygiai | Puikus / Geras / Lengvas / Vidutinis / Sunkus |
| Ekranas | HD spalvotas jutiklinis ekranas |
| Ekrano įstrižainė | 2,4 colio |
| Stiklo tipas | Grūdintas stiklas |
| Kontrolė | Palieskite |
| Vartotojų profiliai | Vaikai / nėščios moterys / pagyvenę žmonės |
| Maitinimas | 1000 mAh ličio baterija |
| Įkrovimo būdas | Prijungimo stotelė / USB |
| Veikimo režimas | Mobilus ir stacionarus |
| Papildomi parametrai | Garsinis signalas, aktyvi ventiliacija, duomenų registravimas, laikrodis, miego režimas, formaldehido mažinimo skaičiuoklė |
No customer reviews for the moment.


