Habotest HT206A
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Цифровые клещи Habotest HT206A
Функциональные клещи Habotest гарантируют точные измерения, результаты которых отображаются на легко читаемом ЖК-экране с подсветкой. Размер губок до 26 мм, что позволяет комфортно работать с устройством. HT206A также оснащен фонариком, который облегчает работу в темных помещениях.
Измеряет различные параметры
С помощью этого универсального счетчика вы можете проверить значения множества различных параметров. Используя HT206A, вы можете, среди прочего, измерять переменное напряжение, переменный ток и сопротивление. Но это еще не все! Вы также можете легко проверить непрерывность и истинное среднеквадратичное значение.
Четкий и практичный дисплей
Счетчик оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой в 2 цвета. На нем вы найдете не только результаты измерений, но и, например, индикатор низкого заряда батареи. Таким образом, вы сможете с комфортом использовать HT206A. Более того, подсветка станет оранжевой, когда измеренное напряжение превысит 80 В, а измеренный ток превысит 3 А.
Легко использовать в любых условиях
Встроенный фонарик обеспечивает яркое освещение, поэтому вы можете с легкостью работать даже в темных местах. Работу прибора также облегчают интуитивно понятные кнопки, с помощью которых, помимо прочего, можно быстро и удобно выбрать функцию, использовать опцию измерения MAX/MIN, а также включить или выключить свет. Дополнительным преимуществом счетчика является возможность хранения данных.
| Бренд | Хаботест | |
|---|---|---|
| Модель | HT206A | HT206D |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 400мВ/4В/40В/400В/600В±(0,5%+5) | 600мВ/6В/60В/600В±(0,5%+5) |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | 4В/40В/400В/600В±(1,0%+5) | 6В/60В/600В±(0,8%+5) |
| Диапазон измерения постоянного тока | Непригодный | 60А/600А±(2,5%+5) |
| Диапазон измерения переменного тока | 4А/40А/600А±(2,5%+8) | 60А/600А±(2,5%+5) |
| Диапазон измерения сопротивления | 400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм ±(1,0%+5) | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм±(1,0%+5) |
| Диапазон измерения емкости | 4нФ/40нФ/400нФ/4мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ ±(4,0%+5) | 10нФ/100нФ/1мкФ/10мкФ/100мкФ/1мк/10мФ/100мФ±(4,0%+3) |
| Диапазон измерения частоты | Непригодный | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц±(1,0%+3) |
| Рабочий диапазон измерения | Непригодный | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Диапазон измерения температуры | Непригодный | -40°С-1000°С±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| имеет значение | 4000 | 6000 |
| Автоматический/ручной диапазон | Авто | Авто |
| Непрерывность | Да, звуковая и световая сигнализация | Да, звуковая и световая сигнализация |
| Тест диодов | Да | Да |
| Хранение данных | Да | Да |
| НЦВ | Нет | Да, звуковая и световая сигнализация |
| Подсветка | Да | Да |
| Фонарик | Да | Да |
| DCA Ноль | Нет | Да |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да | Да |
| Автоматическое выключение | Да | Да |
| Истинное среднеквадратичное значение | Да | Да |
| ФНЧ | Нет | Да |
| МАКС/МИН | Да | Да |
| ЛоуЗ | Нет | Да |
| Источник питания | 2 батарейки ААА 1,5 В (в комплекте) | 2 батарейки ААА 1,5 В (в комплекте) |
| Масса | Около 260 г | Около 260 г |
| Размеры | 193x73x34 мм | 193x73x34 мм |
| Размер челюстей | ∅26x44 мм | ∅26x44 мм |
| Безопасность | ЭН61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 В | ЭН61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 В |
No customer reviews for the moment.


