Digitaalne multimeeter taskulambiga Habotest HT118C, True RMS, NCV, aku testimine
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT118C universaalne multimeeter
Universaalmõõtur Habotest on asendamatu tööriist, mis võimaldab muuhulgas täpselt mõõta selliseid parameetreid nagu pinge, pidevus või temperatuur. Taustvalgustusega ekraan muudab kasutamise lihtsaks. Sisseehitatud taskulamp võimaldab töötada ka pimedates ruumides ning spetsiaalse aluse abil saate seadme turvaliselt asetada tasasele pinnale. Toode on varustatud ka NCV anduritega kontaktivaba pinge mõõtmiseks. Arvesti toetab vahemiku käsitsi valimist.
Mõõdab palju erinevaid parameetreid
HT118C-l on palju kasulikke funktsioone. Saate seda kasutada muu hulgas vahelduv- ja alalispinge, mahtuvuse ja temperatuuri mõõtmiseks vahemikus -40 °C kuni 1000 °C. Samuti saate kontrollida, kas kaabel on pinge all, ja järjepidevust. Kuid see ei ole võimaluste lõpp! Arvesti võimaldab ka kontaktivaba NCV pinge mõõtmist.
Selge ekraan ja praktiline taustvalgustus
Seadme kasutamine on väga lihtne. Mõõtmistulemused kuvatakse selgel LCD-ekraanil, millel on kahekordne taustvalgustus. Kui pinge väärtus ületab 80V või voolu väärtus ületab 1A, muutub selle värvus oranžiks. Lisaks on arvestil pistikupesa sisendpordi LED-indikaator.
Lisafunktsioonid
Habotest HT118C toetab ka muid kasulikke funktsioone, nagu näiteks max/min ja dioodide testimine. Selle abil saate kontrollida ka tegelikku RMS-i väärtust. Samuti võimaldab see salvestada andmeid. Lisaks pakub see aku testimise funktsiooni (1,5/9V).
Pikk tööaeg
Seadme toiteks on vaja 2 AA patareid. Lisaks ei pea te muretsema, et arvesti enneaegselt tühjeneb. Isegi kui unustate selle välja lülitada, lakkab see pärast mõnda aega tegevusetust automaatselt töötamast. HT118C hoolitseb teie eest kõige eest!
Läbimõeldud disain
Seade on kerge ja käepärane – mahub suurepäraselt kätte ja pakub kasutusmugavust. Tänu sisseehitatud taskulambile saate seda mugavalt ja turvaliselt kasutada ka halvasti valgustatud ruumides. Arvesti on varustatud ka taha asetatud kokkupandava statiiviga, mis võimaldab selle asetada lauale või riiulile.
| Kaubamärk | Habotest | |
|---|---|---|
| Mudel | HT118A | HT118C |
| Alalisvoolu pinge (vahemik + täpsus) | 600 mV ± (0,5%+3); 6/60/600/1000 V ± (0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V/1000V±(0,5%+3) |
| Vahelduvpinge (vahemik + täpsus) | 600 mV ± (1,0%+5); 6/60/600/750 V ± (1,0%+5) | 6/60/600/750 V±(1,0%+5) |
| Alalisvooluvool (vahemik + täpsus) | 600/6000 oli / 60 tolli / 600 tolli ± (0,8% + 3); 3); 6/10 A ±(1,2%+3) | 60 on / 60 tolli / 600 sees±(0,8%+3); 10 A ±(1,2%+3) |
| Vahelduvvool (vahemik + täpsus) | 600 on / 6000 he / 60 sees / 600 in ± (1,0% + 3); 3); 6 A/10 A ±(1,5%+3) | 60/600 mA±(1,0%+3); 10 A ±(1,5%+3) |
| Vastupidavus (vahemik + täpsus) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ± (0,8%+3) | 600ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ± (0,8%+3) |
| Mahtuvus (vahemik + täpsus) | 10 nF/100 nF/1 uF/10 uF/100 uF/1 mF/10 mF ± (4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1uF/10 uF/100 uF/1 mF/10 mF ± (4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
| Sagedus (vahemik + täpsus) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+23) |
| Töökohustus (vahemik + täpsus) | 1–99% ±(1,0%+2) | 1–99%±(1,0%+2) |
| Temperatuur (vahemik + täpsus) | -40°C-1000°C ± (1,0%+3); -40°F–1832°F ±(1,0%+3) | -40°C-1000°±(1,0%+3); -40°F–1832°F ±(1,0%+3) |
| Loeb | 6000 | 6000 |
| Automaatne/manuaalne vahemik | Automaatne | Käsiraamat |
| Ekraan | LCD | LCD |
| bargraaf | Jah | Ei |
| Live test | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm |
| NCV | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm |
| Dioodi test | Jah | Jah |
| Järjepidevus | Jah, heli- ja valgusalarm | Jah, heli- ja valgusalarm |
| Max/min | Jah | Jah |
| Andmete salvestamine | Jah | Jah |
| Tõeline RMS | Jah | Jah |
| Ribalaius | 1 kHz | 1 kHz |
| Aku testimine (1,5 V/9 V) | Ei | Jah |
| Aku tühjenemise indikaator | Jah | Jah |
| Automaatne väljalülitus | Jah | Jah |
| Kahevärviline taustvalgus | Jah | Jah |
| Sisendpesa LED näitab | Jah | Jah |
| Taskulamp | Jah | Jah |
| Toiteallikas | 2x AA patareid (kaasas) | 2x AA patareid (ei kuulu komplekti) |
| Kaal | Appx. 350 g | Umbes 350 g |
| Mõõtmed | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
| Ohutus | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
No customer reviews for the moment.


