Habotest HT113 digitaalinen yleismittari
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Habotest HT113 digitaalinen yleismittari
Varusta itsesi kevyellä ja kätevällä Habotest HT113 digitaalisella yleismittarilla, jonka avulla voit kätevästi ja turvallisesti mitata jännitettä, virtaa, vastusta ja monia muita arvoja. Habotest HT113 on varustettu käytännöllisellä telineellä, joten voit laittaa tuotteen hyllylle. Pehmeästä materiaalista valmistettu kotelo on miellyttävä koskettaa, mutta myös erittäin kestävä, kulutusta ja putoamista kestävä.
Erilaisia toimintoja
Digitaalinen monitoimiyleismittari Habotest HT113 tarjoaa useita toimintoja ja sopii erinomaisesti tasa- ja vaihtojännitteen, tasavirran tai resistanssin mittaamiseen, lisäksi sillä voi testata diodeja ja mitata jatkuvuutta. Erikoispainikkeilla voit kätevästi vaihtaa toimintoja, kun taas helposti luettava näyttö tarjoaa pääsyn tarvitsemiisi tuloksiin.
Harkittu suunnittelu
Laite erottuu kätevästä muotoilustaan ja painaa vain noin 220 g. Pehmeän materiaalin käytön ansiosta laitteen kotelo on miellyttävä koskettaa, lisäksi se erottuu korkeasta kulutus- ja putoamiskestävyydestään. Yleismittari on helppo kuljettaa ja helpottaa monenlaisia sähkötöitä, ja telineen ansiosta voit laittaa sen esimerkiksi pöydälle.
| Tuottaja | Habotest | ||
|---|---|---|---|
| Malli | HT113 | HT113B | HT113C |
| DC-jännitteen mittausalue | 200mV/2V/20V/200V/600V ±(0,5 %+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5 %+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5 %+3) |
| AC jännitteen mittausalue | 200V/600V ±(1,0%+3) | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1,0 %+3) | 600mV/6V/60V/600V ±(1,0 %+3) |
| DC-virran mittausalue | 20mA/200mA ±(1,2%+3) 10A ±(2,0%+3) | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,2 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,2 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) |
| AC-virran mittausalue | - | 400uA/4000uA/40mA/400mA ±(1,5 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) | 600uA/6000uA/60mA/600mA ±(1,5 %+3) 10 A ±(2,0 %+3) |
| Resistanssin mittausalue | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0 %+3) | 400ꭥ/4kꭥ/40kꭥ/400kꭥ/4Mꭥ/40Mꭥ ±(1,0 %+3) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ ±(1,0 %+3) |
| Kapasitanssin mittausalue | - | - | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF ±(4,0%+5) 100mF ±(5,0%+5) |
| Taajuusmittausalue | - | - | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0 %+3) |
| Täyttökertoimen mittausalue | - | - | 1 %~99 % ±(3,0 %+3) |
| Live-testi | Ei | Ei | Kyllä |
| NCV | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Diodin testaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Jatkuvuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Laskujen määrä | 2000 | 4000 | 6000 |
| Tietojen tallennus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Todellinen RMS-arvo | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Kaistanleveys | 40-400 Hz | 1kHz | 1kHz |
| Alhaisen akun ilmaisin | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Automaattinen virrankatkaisutoiminto | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valaistus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Taskulamppu | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Virtalähde | 2x AAA 1,5V paristo | 2x AAA 1,5V paristo | 2x AAA 1,5V paristo |
| Turvallisuus | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V | EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V |
| Paino | Noin 220 g | Noin 220 g | Noin 220 g |
| Mitat | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm | 151 x 75 x 48 mm |
No customer reviews for the moment.


