ELEKTROS ENERGIJOS MONITORIUS ATLO-LWB2-TUYA VIENFAZIS DVIEJU KANALU
34,01 €
Su mokesčiais
Įrenginio tipas:Elektros energijos monitorius, Vienfazis dviejų kanalų;Belaidis ryšys:„Wi-Fi“, 2,4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth LE;Nominali įtampa:230 V kintamoji srovė, 50 /60 Hz;Jungčių tipas:varžtiniai gnybtai;Mobiliųjų telefonų palaikymas:Galima dirbti per Wi-Fi tinklą iš mobiliosios aplikacijos iOS, Android sistemose;
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Palaikymas: | Jūsų protingas |
| Įrenginio tipas: | Elektros energijos monitorius, Vienfazis dviejų kanalų |
| Bevielis: | „Wi-Fi“, 2,4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth LE |
| Nominali įtampa: | 230 VAC, 50 / 60 Hz |
| Matavimo metodas: | Pusiau netiesioginis matavimas naudojant srovės transformatorių – 2 vnt |
| Dabartinė: | 2 x 80 A – maks. srovė |
| Jungčių tipas: | varžtiniai gnybtai |
| Mobiliųjų telefonų palaikymas: | Galima dirbti per Wi-Fi tinklą iš mobiliosios programos iOS, Android sistemose:Thenemokama programa iOS |
| Išmatuoti parametrai: | ĮtampaDabartinėEnergijos suvartojimas |
| Būstas: | Plastikiniai |
| Veikimo temp: | -10 °C ... 40 °C |
| Svoris: | 0,13 kg |
| Matmenys: | 44 x 39 x 22 mm |
| Gamintojas / Gamintojas: | ATLO |
| Garantija: | 2 metai |
NS8499
5 Prekės
Charakteristikos
- APP
- Google home
Smarteg Smart Life - Protocol
- BLE
Bluetooth
HTTP
HTTPS
LIN
Wi-Fi
No customer reviews for the moment.


