ELEKTRIENERGIAMONITOR ATLO-LWB2-TUYA UHEFAASILINE KAHE KANALIGA
31,80 €
Maksudega
Seadme tüüp:Elektrienergia monitor, ühefaasiline kahe kanaliga;Juhtmeta:WiFi, 2,4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth LE;Nimipinge:230 V AC, 50 /60 Hz;Ühenduste tüüp:kruviklemmid;Mobiiltelefonide tugi:Wi-Fi võrgu kaudu on võimalik töötada mobiilirakendusest iOS, Android süsteemides;
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Toetus: | Teie nutikas |
| Seadme tüüp: | Elektrienergia monitor, ühefaasiline kahe kanaliga |
| Juhtmeta: | WiFi, 2,4 GHz – IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth LE |
| Nimipinge: | 230 VAC, 50 / 60 Hz |
| Mõõtmismeetod: | Poolkaudne mõõtmine voolutrafo abil – kaasas 2 tk |
| Praegune: | 2 x 80 A – max. praegune |
| Ühenduste tüüp: | kruviklemmid |
| Mobiiltelefonide tugi: | Wi-Fi võrgu kaudu on võimalik töötada mobiilirakendusest iOS-i, Android-süsteemides:Thetasuta rakendus iOS-is |
| Mõõdetud parameetrid: | PingePraeguneEnergiatarve |
| Eluase: | Plastikust |
| Töötemp: | -10 °C ... 40 °C |
| Kaal: | 0,13 kg |
| Mõõtmed: | 44 x 39 x 22 mm |
| Tootja/bränd: | ATLO |
| Garantii: | 2 aastat |
NS8499
5 Tooted
Lisainfo
- APP
- Google home
Smarteg Smart Life - Protocol
- BLE
Bluetooth
HTTP
HTTPS
LIN
Wi-Fi
No customer reviews for the moment.


