IP VANDALKIINDEL KAAMERA IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B WizSense Smart Dual Light 4 Mpx 2,8 mm DAHUA
427,42 €
Maksudega
Resolutsioon:2688 x 1520, 2048 x 1536, 2304 x 1296, 1920 x 1080;Andur:1/2,9 ";Vaatenurk:101°;Valge valgusega LED-valgustite valik:30 m;IR valgustuse vahemik:30 m;Mälukaardi pesa:Micro SD mälukaartide tugi kuni 256 GB (võimalik kohalik salvestamine);Pildi tihendamise meetod:Smart H.265+;Heli:Sisseehitatud mikrofon;Toiteallikas:PoE (802.3af), 12 V DC;Mehaaniline kaitseklass:IK10;
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Standardne: | IP |
| Resolutsioon: | 2688 x 1520–4Mpx, 2560 x 1440 – 3,7Mpx, 2048 x 1536 –3Mpx, 2304 x 1296 –3Mpx, 1920 x 1080 -1080p, 1280 x 960 – 1,3Mpx, 1280 x 720 -720p |
| Andur: | 1/2,9 " Progressive Scan CMOS |
| Objektiiv: | 2,8 mm |
| Vaatenurk: | 110° |
| Valge valgusega LED-valgustite valik: | 30 m |
| IR valgustuse ulatus: | 30 m |
| Min. valgustus: | 0,006Lux/ F1.6 (värv) |
| S/N suhe: | 56dB |
| RS-485 liides: | |
| Mälukaardi pesa: | Micro SD mälukaartide tugi kuni 256 GB (võimalik kohalik salvestamine) |
| Pildi tihendamise meetod: | Smart H.265+ /H.265/ Smart H.264+ /H.264/MJPEG |
| Häire sisendid/väljundid: | |
| Heli: | Sisseehitatud mikrofonHeli tuvastamine |
| Peavoo kaadrisagedus: | 20kaadrit sekundis@ 4Mpx 25kaadrit sekundis@ 3.7Mpx |
| Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Veebiserver: | Sisseehitatud |
| Max võrgukasutajate arv: | 6 |
| ONVIF: | |
| Arukas pildianalüüs: | sissetung- inimeste ja sõidukite klassifikatsioon joone ületamine (trippwire)- inimeste ja sõidukite klassifikatsioonvideo manipuleerimine |
| Peamised omadused: | WDR – 120 dB – lai dünaamiline ulatus 3D-DNR – digitaalne müra vähendamine ROI – parandage pildi valitud osade kvaliteeti SMD PLUS - objekti otsimine, mis on klassifitseeritud: inimene, mootorsõidukBLC/HLC – tagantvalguse/kõrge valguse kompensatsioon Liikumistuvastus – max. 4 tsooni Privaatsustsoonid - max. 4 Peegel – peegelpilt |
| Toiteallikas: | Inimesed (802.3AF),12 VDC/ 550 mA |
| Energiatarve: | ≤ 6,6 W @ 12 VDC ≤ 7,9 W @ |
| Mobiiltelefonide tugi: | Pordi nr: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P)Android:DMSStasuta rakendusiOS (iPhone):DMSStasuta rakendus |
| Vaikimisi IP-aadress: | 192.168.1.108 |
| Vaikimisi administraatori kasutaja / parool: | admin / - Administraatori parool tuleks määrata esimesel käivitamisel |
| Veebibrauseri juurdepääsupordid: | 80, 37777 |
| PC-kliendi juurdepääsupordid: | 37777 |
| Mobiilkliendi juurdepääsupordid: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1subtype=0 – põhivoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1subtype=1 – alamvoog |
| Eluase: | Kuppel – metall |
| Värv: | Valge |
| "Kaitseindeks": | IP67 |
| Mehaaniline kaitseklass: | IK10 |
| Töötemp: | -40 °C ... 60 °C |
| Kaal: | 0,35 kg |
| Mõõtmed: | Ø 110 x 81 mm |
| Toetatud keeled: | poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia |
| Tootja/bränd: | DAHUA |
| Garantii: | 3 aastat |
NS16664
5 Tooted
Lisainfo
- APP
- Google home
- Protocol
- BLE
Ethernet
GRE
HTTP
HTTPS
LIN
MOST
ONVIF
PoE
QUIC
RS-485
RTSP
SDI
X10 - IP Class
- IP67
- Image compression method
- H.264
H.265
HEVC
MJPEG
Smart H.264+
Smart H.265+
No customer reviews for the moment.


