PTZ VALIS IP-KAAMERA SDT3E410-8P-MB-A-PV1 PANORAMIC TiOC WizSense Smart Dual Light 3,7 Mpx, 8 Mpx 4 ... 40 mm, 2 x 2,8 DAHUAsp;
1 332,09 €
Maksudega
Resolutsioon:Kaamera PTZ: 2560 x 1440, panoraamkaamera: 5376 x 1520;Andur:Kaamera PTZ: 1/2,8" STARVIS™ CMOS, panoraamkaamera: 2 x 1/2,8";Vaatenurk:Kaamera PTZ: 58 ° ... 11,3 ° Panoraamkaamera: 180 °;IR valgustuse vahemik:70 m;Valge valgusega LED-valgustite valik:30 m;Pildi tihendamise meetod:Nutikas H.265+;Häire sisendid/väljundid:1/1;Heli:Helisisend, heliväljund, sisseehitatud kõlar - häiresireen, kahesuunalise heli voogesituse tugi;Mälukaardi pesa:Micro SD-kaardi tugi kuni 512 GB;Toiteallikas:PoE (802.3at), 12 V DC;
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Standardne: | IP |
| Resolutsioon: | PTZ kaamera:2560 x 1440 – 3,7Mpx,2304 x 1296 –3Mpx,1920 x 1080 -1080p,1280 x 960 – 1,3Mpx,1280 x 720 -720p, Panoraamkaamera:5376 x 1520–8Mpx,2688 x 720 – 1,9Mpx,1920 x 1080 -1080p,1280 x 720 -720p |
| Andur: | Kaamera PTZ: 1/2,8" STARVIS™ CMOS,Panoraamkaamera: 2 x 1/2,8 tolli Progressive Scan CMOS |
| Objektiiv: | Kaamera PTZ: 4 ... 40 mm,Panoraamkaamera: 2 x 2,8 mm |
| Vaatenurk: | Kaamera PTZ: 58 ° ... 11,3 °Panoraamkaamera: 180° |
| Optiline suum: | x 10 |
| Digitaalne suum: | x 16 |
| IR valgustuse ulatus: | 70 m @ kaamera PTZ30 m @ Panoraamkaamera |
| Valge valgusega LED-valgustite valik: | 30 m @ kaamera PTZ30 m @ Panoraamkaamera |
| Eelseadistatud pöörlemiskiirus: | 80 °/s (horisontaalne)50 °/s (vertikaalne) |
| Pöörlemiskiirus (käsijuhtimine): | 0,1 °/s ... 80 °/s (horisontaalne),0,1 °/s ... 50 °/s (vertikaalne) |
| Horisontaalne pöörlemisvahemik: | 0 ° ... 345 ° |
| Vertikaalne pöörlemisvahemik: | -10 ° ... 90 ° |
| RS-485 liides: | |
| Eelseadete arv: | 300 |
| Horisontaalne skaneerimine: | |
| Marsruudi seaded: | |
| Pildi tihendamise meetod: | Smart H.265+ /H.265/ Smart H.264+ /H. 264B/ H.264M /H.264H/MJPEG |
| Häire sisendid/väljundid: | 1/1 |
| Heli: | heli sisend,heli väljund,Sisseehitatud kõlar - häiresireen,Kahesuunalise heli voogesituse tugi |
| Peavoo kaadrisagedus: | Kaamera PTZ: 25kaadrit sekundis@ 3.7Mpx Panoraamkaamera: 25kaadrit sekundis@ 8Mpx |
| Võrgu liides: | 100 Base-T(RJ-45) |
| Mälukaardi pesa: | Micro SD-kaardi tugi kuni 512 GB |
| Veebiserver: | Sisseehitatud |
| Max võrgukasutajate arv: | 20 |
| ONVIF: | |
| Vaikimisi IP-aadress: | 192.168.1.108 |
| Vaikimisi administraatori kasutaja / parool: | administraator / - Administraatori parool tuleks määrata esimesel käivitamisel |
| Veebibrauseri juurdepääsupordid: | 80, 37777 |
| PC-kliendi juurdepääsupordid: | 37777 |
| Mobiilkliendi juurdepääsupordid: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1subtype=0 – põhivoog rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1subtype=1 – alamvoog |
| Arukas pildianalüüs: | joone ületamine (trippwire) sissetung piirkonda sisenemise / piirkonnast väljumise tuvastamine looderdamise tuvastamine mahajäetud/kadunud objekt kiiresti liikuv parkimise tuvastaminerahvahulga kogunemise hinnangobjektide tuvastamine (inimesed, sõiduk)Intelligentne objektide jälgimine näotuvastus- toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist, toetab 8 tüüpi näoilmeidtäiustatud näo jäädvustamise funktsioonidSMD 4.0 - objekti otsimine, mis on liigitatud: inimene, mootorsõiduk - suurem tuvastamiskaugus ja vastupidavus valehäiretele |
| Peamised omadused: | Tänu kasutatavale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge värvipildi saamiseks vaid väga nõrka valgustustSmart Dual Illumination tehnoloogia – IR või LED illuminaator töötab öörežiimis. Valge valgus lülitub automaatselt sisse ainult siis, kui jälgitavas piirkonnas tuvastatakse objekt, mis parandab tõhusalt pildikvaliteetiAktiivne heidutusfunktsioon – valgus- ja helialarm – aktiivne sissetungitõrjesüsteem vilgub sinise ja punase valguse ning sireeni või hääljuhiste abil WDR – 120 dB – lai dünaamiline ulatus 2D-DNR, 3D-DNR – digitaalne müra vähendamine F-DNR (Defog) – sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine EIS – elektrooniline pildistabilisaator ROI – parandab pildi valitud osade kvaliteeti Pildi pööramine ja peegelBLC/HLC – tagantvalguse/kõrge valguse kompensatsioon ICR – teisaldatav infrapunafilter Päeva/öö režiim Automaatne valge tasakaal AGC – automaatne võimenduse juhtimineTeravus – teravamad pildi piirjoonedKonfigureeritav: heledus, kontrastsus, küllastusNAS – võrguga ühendatud salvestusruumi tugi Liikumistuvastus Valehäirete filtreerimine inimeste ja sõidukite äratundmise aluselÜlepingekaitseKaitse pikselahenduse eest: 6 kV |
| Eluase: | Speed Dome, metall + plast |
| Värv: | Valge + must |
| "Kaitseindeks": | IP66 |
| Ma hindan: | |
| Toiteallikas: | Inimesed (802.3at),12 VDC/ 3 A (ei kuulu komplekti) |
| Energiatarve: | ≤ 12 W (tavaline),25 W (max) |
| Töötemp: | -30 °C ... 60 °C |
| Kaal: | 2 kg (ilma klambrita)2,2 kg (koos klambriga) |
| Mõõtmed: | 140 x 182 x 239 mm (ilma klambrita)140 x 242 x 293 mm (koos klambriga) |
| Toetatud keeled: | poola, inglise keel |
| Tootja/bränd: | DAHUA |
| Garantii: | 3 aastat |
NS20633
4 Tooted
Lisainfo
- Protocol
- ARP
BLE
CIP
GRE
LIN
MOST
ONVIF
PoE
QUIC
RS-485
RTSP
SDI
X10 - IP Class
- IP66
- Image compression method
- H.264
H.264B
H.264H
H.265
HEVC
MJPEG
Smart H.264+
Smart H.265+
No customer reviews for the moment.


